Войти
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Показатель | I квартал | Январь | Февраль | Март |
|---|---|---|---|---|
Календарные дни | 90 | 31 | 28 | 31 |
Рабочие дни | 55 | 15 | 19 | 21 |
Выходных и праздничных | 35 | 16 | 9 | 10 |
Норма часов — 40 ч/нед | 440,0 | 120,0 | 152,0 | 168,0 |
Норма часов — 36 ч/нед | 396,0 | 108,0 | 136,8 | 151,2 |
Норма часов — 24 ч/нед | 264,0 | 72,0 | 91,2 | 100,8 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30* |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Показатель | II квартал | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|
Календарные дни | 91 | 30 | 31 | 30 |
Рабочие дни | 62 | 22 | 19 | 21 |
Выходных и праздничных | 29 | 8 | 12 | 9 |
Норма часов — 40 ч/нед | 493,0 | 175,0 | 151,0 | 167,0 |
Норма часов — 36 ч/нед | 443,4 | 157,4 | 135,8 | 150,2 |
Норма часов — 24 ч/нед | 294,6 | 104,6 | 90,2 | 99,8 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Показатель | III квартал | Июль | Август | Сентябрь |
|---|---|---|---|---|
Календарные дни | 92 | 31 | 31 | 30 |
Рабочие дни | 66 | 23 | 21 | 22 |
Выходных и праздничных | 26 | 8 | 10 | 8 |
Норма часов — 40 ч/нед | 528,0 | 184,0 | 168,0 | 176,0 |
Норма часов — 36 ч/нед | 475,2 | 165,6 | 115,2 | 158,4 |
Норма часов — 24 ч/нед | 316,8 | 110,4 | 100,8 | 105,6 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Показатель | IV квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|
Календарные дни | 92 | 31 | 30 | 30 |
Рабочие дни | 64 | 22 | 20 | 22 |
Выходных и праздничных | 28 | 9 | 10 | 8 |
Норма часов — 40 ч/нед | 511,0 | 176,0 | 159,0 | 176,0 |
Норма часов — 36 ч/нед | 459,8 | 158,4 | 143,0 | 158,4 |
Норма часов — 24 ч/нед | 306,2 | 105,6 | 95,0 | 105,6 |
Показатель | Значение |
|---|---|
Календарные дни | 365 |
Рабочие дни | 247 |
Выходных и праздничных | 118 |
Норма часов — 40 ч/нед | 1 972,0 |
Норма часов — 36 ч/нед | 1 774,4 |
Норма часов — 24 ч/нед | 1 181,6 |
Яндекс Сплит — функционал Сервиса для оплат частями. С ним клиент может разделить стоимость заказа на несколько частей, а продавец получит всю сумму сразу — как при обычной оплате.
Сервис Яндекс Пэй для партнёров предоставляется ООО «Финансовые и платежные технологии» (ОГРН 1237700813844, ИНН 9705212635, место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая улица, дом 82, строение 2) по Договору.